
azbil智能閥門定位器,azbil株式會(huì)式
山武azbil智能閥門定位器 700系列
通信協(xié)議:HART協(xié)議、FOUNDATION現(xiàn)場(chǎng)總線
雙作用導(dǎo)向裝備(單作用操作器用于1個(gè)輸出)
一體型
300系列
通信協(xié)議:HART協(xié)議、SFN
單作用導(dǎo)向裝備(雙作用操作器中追加換向繼電器)
一體型
200系列
通信協(xié)議:HART協(xié)議、SFN
單作用導(dǎo)向裝備(雙作用操作器中追加了換向繼電器)
分離型(定位器本體與開度檢測(cè)器分離)
SVX型
通信協(xié)議:HART協(xié)議、SFN
一體型雙作用換向繼電器裝備
一體型
智能ESD設(shè)備 700系列
通信協(xié)議:HART
雙作用導(dǎo)向裝備(單作用操作器中只使用1輸出)
一體型
azbil智能閥門定位器,azbil株式會(huì)式
| 形式 | 智能閥門定位器700系列 | 智能閥門定位器300系列 | 
|---|---|---|
| 型號(hào) | AVP7□□型 | AVP3□□型 | 
| 輸入信號(hào) | 4 ~ 20 mADC(HART 對(duì)應(yīng)) FOUNDATION現(xiàn)場(chǎng)總線  | 4 ~ 20 mADC、 分程范圍可任意設(shè)定  | 
| 行程范圍 | 10 ~ 100 mm(直動(dòng)型)、~90度(旋轉(zhuǎn)型) | 10 ~ 100 mm(直動(dòng)型)、~90度(旋轉(zhuǎn)型) | 
| 供給空氣壓 | 140 ~ 700 kPa | 140 ~ 700 kPa | 
| 環(huán)境溫度范圍 | - 40 ~+ 80°C | - 40 ~+ 80°C | 
| 規(guī)格書No. | - | SS4-AVP300-0100 SS4-AVP302-0100  | 
| 特長(zhǎng) | 
  | 
  | 
| 構(gòu)造圖 | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| 形式 | 智能閥門定位器200系列 | 旋轉(zhuǎn)閥智能閥門定位器 | 
| 型號(hào) | AVP2□□型 | SVX型 | 
| 輸入信號(hào) | 4 ~ 20 mADC、 分程范圍可任意設(shè)定  | 4 ~ 20 mADC、 分程范圍可任意設(shè)定  | 
| 行程范圍 | 10 ~ 100 mm(直動(dòng)型)、~90度(旋轉(zhuǎn)型) | ~ 90 度(旋轉(zhuǎn)型) | 
| 供給空氣壓 | 140 ~ 700 kPa | 140 ~ 700 kPa | 
| 環(huán)境溫度范圍 | - 40 ~+ 80°C | - 40 ~+ 80°C | 
| 規(guī)格書No. | SS4-AVP202-0100 SS4-AVP200-0100  | SS4-SVX100-0100 | 
| 特長(zhǎng) | 
  | 
 *球閥或蝶閥等的氣缸操作器用  | 
azbil智能閥門定位器,azbil株式會(huì)式